服務熱線
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,冶金,制藥 |
工業(yè)純水溶氧電極 ppb級
型號:DOG-208F
溶氧電極特性:
微量溶氧電極
工業(yè)純水溶氧電極 DOG-208F 技術指標:
測量范圍: 0-100ug/L;0-20mg/L
電極材料: 316不銹鋼
電纜線長: 標準5m(雙屏蔽)
微量溶氧電極
應用范圍:
應用于火力發(fā)電廠、電廠電站除鹽水、鍋爐給水等微量氧含量的場所
--+++++++----------
DOG-2082X在線溶氧儀
ppb級
上海博取儀器有限公司
王玉章
儀器使用
多種菜單可以選擇:英語/繁體中文/簡體中文
儀器用于工業(yè)上溶氧 %/ppm/mgL 及溫度的測量,如:飲用水,鍋爐水,海水,養(yǎng)殖,水族館,地表水,工業(yè)污水,都市廢水,環(huán)境監(jiān)測,食品生產過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
規(guī)格
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
測量范圍 | 0.0 到 200.0 | 0.00到 20.00mg/L, 0.0到100.0 ug/L |
測量分辨率 | 0.1 | 0.01mg/L , 0.1μg/L |
測量精度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +120℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +120℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +200 nA | |
電極電流測量精度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +60℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +60℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
電流輸出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標準協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
外形尺寸 | 144*144*108mm | |
開孔尺寸 | 138*138mm | |
重量 | 0.85Kg |
上海博取儀器有限公司
王玉章 1 3 5 6 4 0 5 2 9 7 2
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap